亚洲国产一区在线精选|午夜一区二区免费视频|亚洲欧美日韩精品久久3|亚洲av无码免播放器在线|久久加久久六月天丁香婷婷|亚洲国产综合在线观看不卡|亚洲国产精品超久无码爱情岛|无码精品人妻一区二区三区蜜臀

海南天悅拍賣有限公司HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服務(wù)熱線:

0898-68555982

您好,歡迎您訪問海南天悅拍賣有限公司網(wǎng)站!關(guān)于我們|聯(lián)系我們|設(shè)為首頁|加入收藏
拍賣會(huì)名稱 海南省省直機(jī)關(guān)公務(wù)用車第二批處置拍賣公告 拍賣時(shí)間 2016-07-29 09:00 開拍 拍賣會(huì)代碼 拍賣方式 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)
拍品類型 汽車 拍品數(shù)量 273輛 拍賣模式    

海南省公務(wù)用車制度改革取消車輛省直機(jī)關(guān)第二批

網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣公告

                                                                                     
        受省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局委托,海南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司聯(lián)合海南和運(yùn)拍賣有限公司、海南天悅拍賣有限公司,依照行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)交易相關(guān)規(guī)定,對(duì)省直機(jī)關(guān)第二批共 273輛公務(wù)用車制度改革取消車輛(簡(jiǎn)稱“車改車輛”)在海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式公開拍賣,歡迎符合條件的單位和個(gè)人報(bào)名競(jìng)買?,F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
    一、競(jìng)買人資格:具有完全民事行為能力的自然人和中國(guó)境內(nèi)合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買。
    二、拍賣標(biāo)的:本批次拍賣車輛包括紅旗、海馬、別克、大眾、本田等多個(gè)品牌的車輛共273輛(詳見網(wǎng)站車輛明細(xì)表),拍賣車輛不含車輛號(hào)牌,并以展示或?qū)嶋H狀況拍賣和交付。
    三、參與競(jìng)買方式:報(bào)名和競(jìng)價(jià)均通過網(wǎng)上進(jìn)行,競(jìng)買人請(qǐng)登錄海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)進(jìn)入“海南省省直機(jī)關(guān)車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣專題”頁面,查看車輛詳細(xì)信息,選擇競(jìng)買車輛,按照《海南省省直機(jī)關(guān)車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)操作指南》和《海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第二批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知》及網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)頁面提示,使用淘寶賬戶(經(jīng)支付寶實(shí)名認(rèn)證)進(jìn)行報(bào)名和參與競(jìng)買。
    四、保證金交納方式:競(jìng)買人參與網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣須交納競(jìng)買保證金,競(jìng)買保證金按車交納,每輛車的競(jìng)買保證金均為人民幣1萬元,競(jìng)買保證金交納按照網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)頁面提示通過網(wǎng)上支付,不接受網(wǎng)下或現(xiàn)場(chǎng)交納競(jìng)買保證金。
    五、  公告期限:自2016年7月21日至2016年7月28日止。
    六、 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)開始時(shí)間:
    2016年7月29日9時(shí)起開始網(wǎng)絡(luò)自由競(jìng)價(jià),每輛車自由競(jìng)價(jià)周期為24小時(shí),自由競(jìng)價(jià)周期結(jié)束前2分鐘內(nèi)如有新的報(bào)價(jià)則啟動(dòng)延時(shí)競(jìng)價(jià),每個(gè)延時(shí)周期為5分鐘。本次拍賣車輛按拍賣序號(hào)順序分為13組,第1組競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為7月29日9時(shí),之后各組開始時(shí)間依次向后推10分鐘。
    七、 車輛展示:
    展示時(shí)間:自2016年7月23日至25日 共3天,上午8:30--12:00,下午14:30--18:30。
    展示地址:??谑袊?guó)興大道68號(hào)海南省歌舞劇院廣場(chǎng)東側(cè)(省委辦公樓斜對(duì)面、中視國(guó)際影城旁)。
    八、 辦理車輛成交及過戶手續(xù)
    競(jìng)買成交的買受人請(qǐng)于8月1日至8月3日共3天,到海南產(chǎn)權(quán)交易所辦理成交確認(rèn)手續(xù)、交納成交價(jià)款和費(fèi)用,并提取車輛,按《競(jìng)買須知》規(guī)定自行辦理過戶。請(qǐng)買受人務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前來辦理,以免造成違約。辦理過戶手續(xù)后,憑相關(guān)證件材料復(fù)印件到海南產(chǎn)權(quán)交易所辦理退付保證金手續(xù)。
    九、重要提示
    1、請(qǐng)競(jìng)買人仔細(xì)閱讀《海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第二批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知》、《海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第二批競(jìng)買人承諾書》。
    2、競(jìng)買人一旦報(bào)名參與競(jìng)買,即表明完全知悉并接受上述文件中的各項(xiàng)內(nèi)容(詳細(xì)內(nèi)容見附件)。

    十、附件(見海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng))
     1、海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第二批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣車輛明細(xì)表
     2、海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第二批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知
     3、海南省省直機(jī)關(guān)車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)操作指南
     4、海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第二批競(jìng)買人承諾書
 
聯(lián)系電話

業(yè)務(wù)咨詢電話:66558007  66558003 66558002
車展現(xiàn)場(chǎng)電話:66775018  66775015  66532003  
辦理成交確認(rèn)咨詢電話:  66558027  66558038  68555951 
電話咨詢時(shí)間:正常上班時(shí)間:上午8:30—12:00,下午14:30—17:30。

 

點(diǎn)擊下載:第二批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣車輛明細(xì)表

 

拍品列表

拍品圖片 序號(hào) 出廠年份 登記日期 品牌型號(hào) 表顯里程 顏色 排量 參考價(jià)
轎車 2-1001 2003.7.22 佳美JTDBE30K100 207614 2.4 30000
小型普通客車 2-1002 2009.10.26 起亞牌YQZ6430 屏顯未顯示 灰色 2.0 30000
小型轎車 2-1003 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 129600 1.8 10000
小型轎車 2-1004 2006.03.08 起亞牌YQZ7200 160000 黑色 2.0 7000
小型普通客車 2-1005 2007.05.14 尼桑牌ZN6452WAG 257000 灰色 2.4 22000
轎車 2-1006 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 103000 黑色 1.8 10000
小型普通客車 2-1007 2003.11.12 別克牌SGM6510GL8 43000 藍(lán)色 3.0 11000
轎車 2-1008 2005.03.04 北京現(xiàn)代BH7200M 130000 黑色 2.0 7000
轎車 2-1009 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 145000 黑色 1.8 11000
轎車 2-1010 2008.04.16 別克牌SGM7180MTA 150000 黑色 1.8 17000
轎車 2-1011 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 167000 黑色 1.8 13000
小型普通客車 2-1012 2009.11.06 思威牌DHW6452B 152000 黑色 2.4 50000
轎車 2-1013 2007.10.18 別克牌SGM7180LE 9.3萬 黑色 1.8 13000
小型越野客車 2-1014 2003.08.15 帕杰羅速跑BJ2025 無法啟動(dòng) 白色 3.0 10000
轎車 2-1015 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 20.8萬 黑色 1.8 12000
轎車 2-1016 2006.03.08 起亞牌YQZ7200 17萬 黑色 2.0 7000
轎車 2-1017 2005.03.04 北京現(xiàn)代BH7200M 12萬 黑色 2.0 7000
小型普通客車 2-1018 2007.10.18 江淮牌HFC6500A1C8BE3 16.8萬 灰色 2.4 12000
轎車 2-1019 2006.03.08 起亞牌YQZ7200 16萬 黑色 2.0 8000
小型轎車 2-1020 2009.01.20 雅閣牌HG7203AB 143097 2.0 65000
小型普通客車 2-1021 2013.01.18 榮威牌CSA6471AC 27852 1.8 120000
小型轎車 2-1022 2009.01.07 東風(fēng)日產(chǎn)牌DFL7201EC 136298 2.0 58000
小型普通客車 2-1023 2006.07.04 長(zhǎng)城牌CC6460KM03 157536 白/藍(lán) 2.4 18000
轎車 2-1024 2007.2.5 豐田牌TV7250 239804 2.5 60000
小型轎車 2-1025 2009.12.10 豐田牌GTM7240EB 154248 2.4 65000
小型普通客車 2-1026 2004.2.17 奧德賽HG7232 259644 2.3 30000
小型轎車 2-1027 2010.02.03 北京現(xiàn)代牌BH7183AY 134692 1.8 33000
轎車 2-2028 2002.11.05 帕薩特SVW7183DJ1 29.6萬 黑色 1.8 8000
小型普通客車 2-2029 2008.04.15 別克牌SGM6527AT 9.5萬 3.0 50000
輕型普通貨車 2-2030 2008.05.23 揚(yáng)子牌YZK1021E1A 9.1萬 綠色 2.4 7000
轎車 2-2031 2006.03.08 海馬牌HMC7161 11萬 灰色 1.6 9000
小型普通客車 2-2032 2009.10.26 起亞牌YQZ6430 16萬 灰色 2.0 30000
轎車 2-2033 2005.03.04 北京現(xiàn)代BH7200M 14.3萬 黑色 2.0 7000
轎車 2-2034 2008.07.04 別克牌SGM7200 9萬 黑色 2.0 22000
小型越野客車 2-2035 2009.01.08 三菱牌CFA2031G 20萬 灰色 3.0 40000
轎車 2-2036 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 18.3萬 黑色 1.8 10000
轎車 2-2037 2007.10.18 別克牌SGM7180LE 13.8萬 黑色 1.8 12000
小型普通客車 2-2038 2005.03.04 上海別克SGM6510GL8 25萬 藍(lán)色 3.0 15000
轎車 2-2039 2008.01.08 豐田牌TV7181GL-Ⅰ 11.4萬 黃色 1.8 37000
轎車 2-2040 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 13.9萬 黑色 1.8 11000
轎車 2-2041 2003.03.10 別克SGM7250G 24.2萬 藍(lán)色 2.5 5000
轎車 2-2042 2007.10.18 別克牌SGM7180LE 13.3萬 黑色 1.8 15000
小型普通客車 2-2043 2007.03.19 奇瑞牌SQR6470 201651 2.4 9800
轎車 2-2044 2004.03.24 海馬HMC7180 20.2萬 灰色 1.8 13000
小型轎車 2-2045 2005.03.07 北京現(xiàn)代BH7200M 17.8萬 黑色 2.0 7000
轎車 2-2046 2008.07.04 別克牌SGM7200 10.67萬 黑色 2.0 22000
轎車 2-2047 2003.03.12 雅閣HG7240 27萬 黑色 2.4 20000
轎車 2-2048 2006.03.08 起亞牌YQZ7200 12萬 黑色 2.0 8000
小型轎車 2-2049 2006.12.05 奧迪牌FV7201TCVT 24萬 黑色 2.0 60000
轎車 2-2050 2001.04.09 風(fēng)度2.0 40萬 黑色 2.0 2000
中型普通客車 2-2051 2007.08.24 江淮牌HFC6500A1E3 無法啟動(dòng) 灰色 2.4 5000
轎車 2-2052 2004.11.04 豐田TV7180GLX-I 143126 1.8 26000
中型普通客車 2-2053 2009.02.12 江淮牌HFC6500A1BE3 110209 2.4 18000
轎車 2-2054 2006.3.20 豐田牌TV7250S3 236161 藍(lán) 2.5 45000
轎車 2-3055 2003.09.25 上海別克SGM7200 25萬 灰色 2.0 6000
轎車 2-3056 2007.4.16 豐田牌GTM7200G 289642 2.0 45000
小型轎車 2-3057 2011.01.25 北京現(xiàn)代牌BH7183AY 115487 1.8 33000
轎車 2-3058 2007.03.12 起亞牌YQZ7200 198384 2.0 23000
小型普通客車 2-3059 2006.07.04 長(zhǎng)城牌CC6460KM03 350788 白/藍(lán) 2.4 18000
小型轎車 2-3060 2010.02.03 北京現(xiàn)代牌BH7183AY 195474 1.8 32000
中型普通客車 2-3061 2007.08.17 江淮牌HFC6500A1E3 無法啟動(dòng) 灰色 2.4 6000
小型轎車 2-3062 2010.02.03 北京現(xiàn)代牌BH7183AY 184800 1.8 32000
小型普通客車 2-3064 2006.05.16 別克牌SGM6515 GL8 275537 藍(lán) 2.5 22000
小型普通客車 2-3065 2011.1.31 豐田牌TV6460DLX 75182 2.0 85000
小型越野客車 2-3069 2002.10.31 陸地巡洋艦霸道JTEBN95J220 456688 白/灰 3.4 33000
小型普通客車 2-3070 2007.4.25 華泰圣達(dá)菲牌SDH6450F 283556 白/灰 2.7 18000
小型普通客車 2-3071 2007.4.25 華泰圣達(dá)菲牌SDH6450F 281510 2.7 18000
轎車 2-3072 2003.04.16 風(fēng)神EQ7200-111 275504 2.0 13000
轎車 2-3073 2003.4.23 帕薩特SVW7183DJi 225635 1.8 11000
轎車 2-3074 2007.4.25 豐田牌TV7250D 134470 2.5 63000
轎車 2-3075 2004.05.20 雅閣HG7201 256168 2.0 28000
轎車 2-3076 2003.04.16 風(fēng)神EQ7200-111 284661 2.0 13000
小型轎車 2-3077 2010.08.27 北京現(xiàn)代牌BH7183AY 189518 1.8 26000
轎車 2-3078 2007.03.12 起亞牌YQZ7200 211246 2.0 23000
轎車 2-3079 2005.04.27 雅閣HG7201 146610 2.0 31000
轎車 2-3080 2004.06.02 雅閣HG7201 216755 2.0 28000
小型普通客車 2-3081 2003.12.16 普瑞維亞ACR30L-MFSEK 181142 2.4 50000
小型普通客車 2-3082 2006.12.18 別克牌SGM6515 GL8 無法啟動(dòng) 藍(lán)色 2.5 17000
轎車 2-3083 2006.04.04 奧迪牌FV7201TCVT 無法啟動(dòng) 黑色 2.0 40000
中型普通客車 2-3085 2007.08.17 江淮牌HFC6500A1E3 無法啟動(dòng) 灰色 2.4 6000
小型轎車 2-4086 2008.05.08 豐田牌TV7181GLX-1 19萬 黑色 1.8 34000
小型普通客車 2-4087 2004.08.18 歐德藍(lán)BJ6450A 無法啟動(dòng) 灰色 2.4 15000
轎車 2-4088 2005.11.23 捷達(dá)牌FV7160C1FE3 無法啟動(dòng) 灰色 1.6 4000
轎車 2-4089 2002.02.01 廣州雅閣HG7200 無法啟動(dòng) 白色 2.0 8000
小型轎車 2-4090 2008.09.28 蒙迪歐牌CAF7203M 無法啟動(dòng) 白藍(lán)色改為白色 2.0 28000
轎車 2-4092 2003.01.09 風(fēng)度JM1CAUA33Z0 無法啟動(dòng) 黑色 2.0 2000
小型轎車 2-4093 2008.09.25 蒙迪歐牌CAF7203M 26萬 白藍(lán)色改為白色 2.0 28000
轎車 2-4094 2006.07.10 雅閣牌HG7201A 無法啟動(dòng) 黑色 2.0 25000
轎車 2-4095 2006.07.17 雅閣牌HG7201A 無法啟動(dòng) 黑色 2.0 23000
轎車 2-4096 2002.02.07 廣州雅閣HG7200 無法啟動(dòng) 白色 2.0 8000
小型轎車 2-4097 2010.08.18 別克牌SGM7205ATA 無法啟動(dòng) 灰黑色 2.0 50000
小型普通客車 2-4098 2006.12.19 華泰特拉卡拉牌SDH6470G 無法啟動(dòng) 白藍(lán)色改為白色 2.4 14000
轎車 2-4099 2008.09.28 蒙迪歐牌CAF7203M 無法啟動(dòng) 白藍(lán)色 2.0 23000
轎車 2-4099 2008.09.28 蒙迪歐牌CAF7203M 無法啟動(dòng) 白藍(lán)色 2.0 23000
小型越野客車 2-4101 2005.6.30 帕杰羅速跑BJ2025 205070 藍(lán) 3.0 38000
小型普通客車 2-4102 2006.12.18 別克牌SGM6515 GL8 387000 藍(lán) 2.5 18000
小型轎車 2-4103 2001.3.2 帕薩特SVW7183AG1 388463 1.8 6000
轎車 2-4104 2007.4.16 東風(fēng)雪鐵龍牌DC7205 167278 2.0 22000
小型普通客車 2-4106 2008.12.03 別克牌SGM6515ATA 210285 2.5 28000
小型普通客車 2-4107 2007.11.28 田野牌BQ6473G-3 127738 2.4 12000
轎車 2-4108 2001.11.01 BUICK牌SGM7250G 公里表燈壞 藍(lán) 2.5 6000
小型普通客車 2-4109 2008.06.17 別克牌SGM6527AT 169000 3.0 40000
小型普通客車 2-4109 2008.06.17 別克牌SGM6527AT 169000 3.0 40000
轎車 2-4110 2007.06.11 豐田牌TV7180GL-1M3 169000 黃色 1.8 15000
轎車 2-4111 2008.08.07 紅旗牌CA7204AT2 110086 2.0 26000
小型普通客車 2-4112 2006.8.24 特杰KMHMH81C06U 115915 2.7 28000
小型普通客車 2-4113 2006.12.18 別克牌SGM6515 GL8 無法啟動(dòng) 藍(lán)色 2.5 15000
轎車 2-4114 2003.7.7 海馬HMC7180 269106 藍(lán) 1.8 8000
轎車 2-4115 2005.8.19 海馬HMC7180 126183 1.8 11000
轎車 2-4117 2007.4.20 中華牌SY7182HS 132529 1.8 8000
轎車 2-5118 2007.06.11 豐田牌TV7180GL-13 無法啟動(dòng) 灰色 1.8 18000
小型普通客車 2-5119 2010.03.24 東風(fēng)日產(chǎn)牌DFL6460MECF 21.2萬 灰色 2.5 40000
小型轎車 2-5120 2008.06.19 捷達(dá)牌FV7160ATFE 無法啟動(dòng) 白色 1.6 3500
小型轎車 2-5121 2008.06.19 捷達(dá)牌FV7160C1FE 9.4萬 灰色 1.6 2000
小型普通客車 2-5122 2009.07.08 思威牌DHW6452B 無法啟動(dòng) 灰色改白色 2.4 35000
小型轎車 2-5123 2008.01.04 豐田牌GTM7240G-NAV1 159545 2.4 63000
轎車 2-5124 2007.03.20 廣州雅閣HG7240 142570 2.4 40000
轎車 2-5125 2008.08.07 紅旗牌CA7204AT2 95957 2.0 28000
小型普通客車 2-5126 2006.12.06 別克牌SGM6515 GL8 239349 2.5 22000
小型普通客車 2-5127 2010.04.06 別克牌SGM6527AT 161725 藍(lán) 3.0 100000
轎車 2-5128 2002.12.26 雅閣HG7230 33萬 綠色 2.3 13000
轎車 2-5129 2005.01.17 北京現(xiàn)代HB7200A 21.1萬 黑色 2.0 10000
轎車 2-5130 2005.01.14 海馬HMC7180 1.8萬 灰色 1.8 15000
轎車 2-5131 2004.06.11 別克SGM7252GL 21.7萬 灰色 2.5 14000
中型普通客車 2-5132 2009.1.21 金杯牌SY6521GS3BG 無公里數(shù) 2.7 28000
小型轎車 2-5133 2009.4.7 豐田牌GTM7240GB 182372 2.4 68000
小型轎車 2-5135 2010.12.7 別克牌SGM7242ATA 89933 2.4 66000
小型轎車 2-5136 2010.01.28 別克牌SGM7242ATA 97144 2.4 78000
轎車 2-5137 2006.7.14 雅閣牌HG7201A(ACCORD 2.0 I-VTEC) 163653 2.0 35000
轎車 2-5138 2007.4.20 中華牌SY7182HS 164752 1.8 9000
轎車 2-5139 2006.7.18 雅閣牌HG7201A(ACCORD 2.0 I-VTEC) 196666 2.0 32000
小型轎車 2-5140 2011.4.26 思域牌DHW7180B(C1V1C 1.8) 67312 1.8 48000
中型普通客車 2-5141 2009.12.18 江淮牌HFC6500A1BE3 150602 2.4 18000
小型普通客車 2-5142 2006.10.12 別克牌SGM6515 GL8 155728 2.5 20000
小型普通客車 2-5143 2005.10.27 別克牌SGM6512 GL8 209730 3.0 38000
轎車 2-5146 2007.4.20 中華牌SY7182HS 79020 1.8 10000
轎車 2-5147 2004.08.20 東風(fēng)雪鐵龍DC7163M16V 445000 1.6 25000
轎車 2-5148 2008.01.04 豐田牌GTM7240G-NAV1 178887 2.4 63000
小型越野客車 2-5149 2002.10.17 金杯雪佛蘭SY6460SBD 25萬 2.4 8000
轎車 2-5150 2004.09.29 別克SGM7161LE 42萬 黑色 1.6 8000
轎車 2-5151 2008.08.07 紅旗牌CA7204AT2 62492 2.0 30000
轎車 2-5152 2008.08.07 紅旗牌CA7204AT2 115344 2.0 26000
小型普通客車 2-5153 2002.10.21 江淮HFC6470A 28萬 2.4 4000
小型普通客車 2-5154 2006.12.4 別克牌SGM6515GL8 239056 藍(lán) 2.5 25000
轎車 2-6082 2007.08.27 別克牌SGM7200 230615 2.0 15000
小型轎車 2-6155 2008.08.13 海馬牌HMC7163E3A 無法啟動(dòng) 1.6 16000
轎車 2-6156 2001.12.13 上海帕薩特SVW7183BG1 無法啟動(dòng) 1.8 7000
轎車 2-6157 2001.11.27 風(fēng)神EQ7200-Ⅱ 無法啟動(dòng) 黑色 2.0 4000
轎車 2-6158 2008.08.06 軒逸牌DFL7200AA 78685 2.0 29000
轎車 2-6159 2008.01.02 軒逸牌DFL7200AA 90937 2.0 25000
轎車 2-6160 2004.09.23 奧迪牌AUD1A6L1.8 194936 1.8 20000
轎車 2-6161 2005.07.05 天籟牌EQ7230AA 310513 2.3 28000
小型轎車 2-6162 2008.09.28 蒙迪歐牌CAF7203M 無法啟動(dòng) 白藍(lán)色改為白色 2.0 28000
小型轎車 2-6163 2008.10.07 東風(fēng)日產(chǎn)牌EQ7250AC 96652 2.5 56000
轎車 2-6164 2006.03.29 天籟牌EQ7230AA 223378 2.3 30000
轎車 2-6165 2005.07.05 天籟牌EQ7230AA 193798 2.3 28000
小型普通客車 2-6166 2011.3.29 尼桑牌ZN6453W1G3 86008 2.4 33000
小型普通客車 2-6167 2007.2.6 別克牌SGM6517 GL8 153434 藍(lán) 3.0 33000
小型越野客車 2-6168 2006.04.20 翼虎WF0YU931 287800 3.0 38000
轎車 2-6169 2004.10.15 雅閣牌HG7201 247328 2.0 22000
小型普通客車 2-6170 2006.12.18 尼桑牌ZN6452WAG 280796 2.4 17000
轎車 2-6171 2004.07.08 雅閣牌HG7201 201739 2.0 20000
小型轎車 2-6173 2013.08.28 大眾汽車牌SVW71810HJ 39600 黑色 1.8 100000
小型普通客車 2-6174 2007.10.23 普瑞維亞JTEGD54MX7A 248000 灰色 2.4 95000
小型普通客車 2-6174 2007.10.23 普瑞維亞JTEGD54MX7A 248000 灰色 2.4 95000
轎車 2-6175 2008.08.19 豐田牌TV7250RoyalA 147000 黑色 2.5 85000
轎車 2-6176 2005.07.08 帕薩特SVW7183DJi 260856 1.8 15000
轎車 2-6177 2004.07.08 雅閣牌HG7201 201813 2.0 22000
轎車 2-6178 2006.4.28 北京現(xiàn)代牌BH7160MW 265881 1.6 20000
小型普通客車 2-6179 2010.5.10 尼桑牌ZN6453W1G3 127259 2.4 30000
轎車 2-6180 2005.1.24 帕薩特SVW7283HKI 174085 2.8 22000
轎車 2-6181 2002.12.30 海馬HMC7180 24115 藍(lán) 1.8 8000
中型普通客車 2-6183 2007.10.29 金杯牌SY6521CS 168000 2.7 13000
轎車 2-6184 2004.07.06 海馬HMC7161 311908 1.6 13000
轎車 2-6186 2006.06.23 風(fēng)神牌EQ7200D 16.4萬 黑色 2.0 20000
小型普通客車 2-6187 2005.11.28 思威牌DHW6463(CR-V 2.4 i-VTEC) 272664 2.4 28000
小型普通客車 2-7188 2003.03.18 奧德賽HG7232 29.9萬 灰色 2.3 10000
轎車 2-7189 2004.04.02 雅閣HG7201 20.8萬 綠色 2.0 22000
小型普通客車 2-7190 2006.9.14 別克牌SGM6515 GL8 21萬 藍(lán)色 2.5 22000
轎車 2-7191 2007.09.18 豐田牌GTM7200G 14.6萬 黑色 2.0 45000
小型轎車 2-7192 2009.12.08 別克牌SGM7242ATA 10.1萬 黑色 2.4 55000
中型普通客車 2-7193 2005.12.02 海獅JTFSX23P156 19.7萬 白色 2.7 18000
小型越野客車 2-7195 2006.4.18 勝達(dá)KMHSC81D36U 326336 2.7 30000
小型普通客車 2-7196 2009.7.13 思威牌DHW6450B(CR-V 2.0) 196328 2.0 55000
轎車 2-7197 2001.05.16 風(fēng)度JN1CAUA33Z0 31.5萬 黑色 2.0 2000
小型轎車 2-7198 2013.9.5 大眾汽車牌SVW7147SRD 18703 1.4 78000
小型越野客車 2-7199 2006.9.5 勝達(dá)KMHSC81D46U 321036 2.7 32000
小型轎車 2-7200 2010.04.07 雅閣牌HG7203AB 6.2萬 黑色 2.0 70000
轎車 2-7201 2004.03.04 海馬HMC7180 21萬 灰色 1.8 12000
轎車 2-7202 2004.03.04 海馬HMC7180 36.8萬 藍(lán)色 1.8 10000
小型轎車 2-7203 2010.04.07 雅閣牌HG7203AB 8萬 黑色 2.0 70000
小型轎車 2-7204 2010.04.07 雅閣牌HG7203AB 8.6萬 黑色 2.0 70000
轎車 2-7205 2004.4.14 雅閣HG7201 278691 2.0 28000
轎車 2-7206 2008.6.11 雅閣牌HG7203A 192022 2.0 46000
轎車 2-7207 2007.5.15 豐田牌TV7180GL-13 130251 1.8 38000
轎車 2-7208 2008.8.1 蒙迪歐牌CAF7203M 140776 2.0 23000
小型普通客車 2-7209 2006.12.19 海馬牌HMC6432 178335 1.8 15000
轎車 2-7210 2005.9.16 雅閣HG7201 236326 2.0 33000
小型轎車 2-7211 2004.07.12 雅閣HG7201 20萬 黑色 2.0 20000
小型轎車 2-7212 2003.07.29 雅閣HG7240 儀表盤無顯 黑色 2.4 20000
小型普通客車 2-7213 2011.4.8 思威牌DHW6452B(CR-V2.4) 72485 2.4 90000
轎車 2-7214 2005.5.10 天籟牌EQ7230 223408 2.3 30000
小型轎車 2-7215 2002.12.16 風(fēng)神EQ7200-Ⅲ 無公里數(shù) 2.0 8000
轎車 2-7216 2007.2.27 別克牌SGM7251G 156838 2.5 20000
小型普通客車 2-7217 2006.3.9 別克牌SGM65212 GL8 212544 藍(lán) 3.0 40000
小型轎車 2-7218 2013.9.5 大眾汽車牌SVW71810HJ 21437 1.8 100000
轎車 2-7219 2008.06.30 ??怂古艭AF7180A 14.7萬 黑色 1.8 22000
轎車 2-7220 2008.08.13 別克牌SGM7183MTA 8.9萬 黑色 1.8 20000
小型轎車 2-7221 2009.02.24 豐田牌TV7160GM 18萬 灰色 1.6 35000
轎車 2-7222 2004.05.19 風(fēng)神EQ7200-Ⅲ 6.1萬 黑色 2.0 7000
轎車 2-8223 2008.05.21 豐田牌TV7250S4 13.5萬 黑色 2.5 50000
轎車 2-8224 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 14.8萬 黑色 1.8 10000
轎車 2-8225 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 4萬 黑色 1.8 9000
轎車 2-8226 2008.07.04 別克牌SGM7200 11.9萬 黑色 2.0 22000
轎車 2-8227 2008.04.16 別克牌SGM7180MTA 5萬 黑色 1.8 17000
轎車 2-8228 2007.10.18 別克牌SGM7180LE 17.9萬 黑色 1.8 15000
轎車 2-8229 2001.04.12 上海別克GS 無法顯示 黑色 3.0 5000
轎車 2-8230 2007.10.18 別克牌SGM7180LE 14.4萬 黑色 1.8 15000
轎車 2-8231 2008.07.04 別克牌SGM7200MT 11萬 黑色 2.0 22000
轎車 2-8232 2006.12.06 別克牌SGM7180LE 12萬 黑色 1.8 12000
小型轎車 2-8233 2007.06.05 豐田牌TV7250 20.3萬 黑色 2.5 60000
小型普通客車 2-8234 2008.06.25 解放牌CA6500CE 7.8萬 灰色 2.2 7000
小型普通客車 2-9235 2009.01.08 別克牌SGM6527AT 無法啟動(dòng) 白色 3.0 50000
小型轎車 2-9236 2004.10.25 雅閣HG7201 379900 2.0 23000
轎車 2-9237 2006.05.18 風(fēng)神牌EQ7202BA 170642 2.0 18000
中型普通客車 2-9238 2008.12.11 金杯牌SY6521GS3BG 69865 2.7 24000
小型普通客車 2-9241 2008.04.28 江淮牌HFC6470AHR3BE3 226977 2.4 16000
小型普通客車 2-9242 2001.07.27 豐田霸道MODEL:RZJ95L 251859 2.7 30000
小型轎車 2-9243 2007.07.09 豐田牌GTM7200E 149745 2.0 60000
轎車 2-9244 2004.10.10 蒙迪歐牌CAF7200A 267639 2.0 18000
小型轎車 2-10245 2012.10.25 帕薩特SVW7183SJD 60875 1.8 80000
小轎車 2-10247 2003.09.28 別克SGM7300GS 301401 3.0L 10000
客車 2-10248 2009.03.05 柯斯達(dá)SCT6702TRB53L 107225 黃/白 2.7L 50000
大型普通客車 2-10249 2006.12.07 柯斯達(dá)SCT6700RZB53L 58515 黃/白 2.7L 35000
大型普通客車 2-10250 2012.09.07 柯斯達(dá)牌SCT6703TRB53L 3.7萬 黃/白色 2.7 55000
小型轎車 2-10251 2012.12.3 昊銳牌SVW7149ERD 8.8萬 1.4 70000
大型普通客車 2-10252 2012.09.07 柯斯達(dá)牌SCT6703TRB53L 5.3萬 黃/白色 2.7 55000
