亚洲国产一区在线精选|午夜一区二区免费视频|亚洲欧美日韩精品久久3|亚洲av无码免播放器在线|久久加久久六月天丁香婷婷|亚洲国产综合在线观看不卡|亚洲国产精品超久无码爱情岛|无码精品人妻一区二区三区蜜臀

海南天悅拍賣有限公司HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服務(wù)熱線:

0898-68555982

您好,歡迎您訪問海南天悅拍賣有限公司網(wǎng)站!關(guān)于我們|聯(lián)系我們|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏
拍賣會(huì)名稱 中央駐瓊垂直管理單位網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣公告 拍賣時(shí)間 2017-05-30 09:00 開拍 拍賣會(huì)代碼 拍賣方式 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)
拍品類型 小汽車 拍品數(shù)量 143 拍賣模式    

中央駐瓊垂直管理單位網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)

拍賣公告


     受省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局委托,海南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司聯(lián)合海南和運(yùn)拍賣有限公司、海南天悅拍賣有限公司,依照行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)交易相關(guān)規(guī)定,對(duì)中央駐瓊垂直管理單位車改取消車輛(簡(jiǎn)稱“車改車輛”)在海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式公開拍賣,歡迎符合條件的單位和個(gè)人報(bào)名競(jìng)買?,F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下

受省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局委托,海南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司聯(lián)合海南和運(yùn)拍賣有限公司、海南天悅拍賣有限公司,依照行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)交易相關(guān)規(guī)定,對(duì)中央駐瓊垂直管理單位車改取消車輛(簡(jiǎn)稱“車改車輛”)在海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式公開拍賣,歡迎符合條件的單位和個(gè)人報(bào)名競(jìng)買?,F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、 競(jìng)買人資格:具有完全民事行為能力的自然人和中國(guó)境內(nèi)合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買。

       二、 拍賣標(biāo)的:本批次拍賣車輛包括海馬、別克、本田等多個(gè)品牌的車輛共143輛(詳見網(wǎng)站車輛明細(xì)表),拍賣車輛不含車輛號(hào)牌,并以展示或?qū)嶋H狀況拍賣和交付。

       三、參與競(jìng)買方式:報(bào)名和競(jìng)價(jià)均通過(guò)網(wǎng)上進(jìn)行,競(jìng)買人請(qǐng)登錄海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)進(jìn)入“海南省公車車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣會(huì)專題”頁(yè)面,查看車輛詳細(xì)信息,選擇競(jìng)買車輛,按照《海南省公車車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)操作指南》和《海南省公車車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知》及網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)頁(yè)面提示,使用淘寶賬戶(經(jīng)支付寶實(shí)名認(rèn)證)進(jìn)行報(bào)名和參與競(jìng)買。

        四、保證金交納方式:競(jìng)買人參與網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣須交納競(jìng)買保證金,競(jìng)買保證金按車交納,每輛車的競(jìng)買保證金均為人民幣1萬(wàn)元,競(jìng)買保證金交納按照網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)頁(yè)面提示通過(guò)網(wǎng)上支付,不接受網(wǎng)下或現(xiàn)場(chǎng)交納競(jìng)買保證金。

       五、 公告期限:2017年5月22日至2017年5月29日

       六、 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)開始時(shí)間:2017年5月30日9時(shí)起開始網(wǎng)絡(luò)自由競(jìng)價(jià),每輛車自由競(jìng)價(jià)周期為24小時(shí),自由競(jìng)價(jià)周期結(jié)束前2分鐘內(nèi)如有新的報(bào)價(jià)則啟動(dòng)延時(shí)競(jìng)價(jià),每個(gè)延時(shí)周期為5分鐘。本次拍賣車輛按拍賣序號(hào)順序分為7組,第1組競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為5月30日9時(shí),之后各組開始時(shí)間依次向后推10分鐘。


      七、 車輛展示:

展示時(shí)間:自2017年5月24日至26日 共3天,上午8:30—12:00,下午2:30—5:30。

展示地址:請(qǐng)競(jìng)買人對(duì)應(yīng)中央駐瓊垂直管理單位車改取消車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣車輛明細(xì)表的車輛信息及編號(hào),自行前往車輛展示地址查勘車輛。

車輛編號(hào) 數(shù)量 展示地址 聯(lián)系電話:

A-1001至A-1048 48 ??谑袨I海大道61號(hào)??诤jP(guān)停車場(chǎng) 68555951  68516332

D-4001至D-4027 27 ??谑旋埨ケ甭?0號(hào)海南省國(guó)稅停車場(chǎng) 68555951  66509372

C-3001至C-3019 19 ??谑形骱0队^海臺(tái)對(duì)面檢疫中心海南出入境檢驗(yàn)檢疫局停車場(chǎng) 66745877  68680166

E-5001至D-5004 4 ??谑袊?guó)興大道海南迎賓館中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局停車場(chǎng) 66745877  66519936

F-6001至F-6006 6 ??谑薪鹳Q(mào)西路8號(hào)城田大廈中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局停車場(chǎng) 68555951  68523907

G-7001至G-7004 4 海口市美群路11號(hào)統(tǒng)計(jì)局宿舍(陽(yáng)光酒店后面)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì)停車場(chǎng) 66745877  65325212

H-8001至H-8003 3 ??谑旋埨ケ甭?0號(hào)宏源大廈財(cái)政部駐海南省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處停車場(chǎng) 68555951  66713686

I-9001 1 ??谑薪瘕埪啡f(wàn)利隆大廈A座地下室商務(wù)部駐海南特派員辦事處停車場(chǎng) 66745877  68539755

J-10001 1 ??谑泻5閸u和平大道66號(hào)江南城52棟國(guó)家林業(yè)局駐??谏仲Y源監(jiān)督專員辦事處停車場(chǎng) 68555951  66166199

B-2001至B-2030 30

海口市桂林洋興洋大道桂林洋派出所旁農(nóng)墾公安局停車場(chǎng)(原墾區(qū)桂林洋分局大院內(nèi)) 66745877  68924536




       八、 辦理車輛成交及過(guò)戶手續(xù)

競(jìng)買成交的買受人請(qǐng)于6月1日、6月2 日共2天,到海南產(chǎn)權(quán)交易所辦理成交確認(rèn)手續(xù)、交納成交價(jià)款和費(fèi)用,并提取車輛,按《競(jìng)買須知》規(guī)定自行辦理過(guò)戶。請(qǐng)買受人務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前來(lái)辦理,以免造成違約。辦理過(guò)戶手續(xù)后,憑相關(guān)證件材料復(fù)印件到海南產(chǎn)權(quán)交易所辦理退付保證金手續(xù)。

       九、重要提示

       1、請(qǐng)競(jìng)買人仔細(xì)閱讀《海南省公車車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)操作指南》、《海南省公車車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知》、《海南省海南省公車車改車輛競(jìng)買人承諾書》。

       2、競(jìng)買人一旦報(bào)名參與競(jìng)買,即表明完全知悉并接受上述文件中的各項(xiàng)內(nèi)容(詳細(xì)內(nèi)容見附件)。

       十、 附件(見海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng))

       1、中央駐瓊垂直管理單位車改取消車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣車輛明細(xì)表

      2、海南省公車車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知

      3、海南省公車車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)操作指南

      4、海南省公車車改車輛競(jìng)買人承諾書

聯(lián)系電話

業(yè)務(wù)咨詢電話:66558003 66558002

辦理成交確認(rèn)咨詢電話:  66558027  66558038

電話咨詢時(shí)間:正常上班時(shí)間:上午8:30—12:00,下午14:30—17:30。

海南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

海南和運(yùn)拍賣有限公司

海南天悅拍賣有限公司




拍品列表

拍品圖片 序號(hào) 出廠年份 登記日期 品牌型號(hào) 表顯里程 顏色 排量 參考價(jià)
中型普通客車 A-1001 2009.02.23 金杯牌SY6521GS3BG 99843公里 2.7 28000
中型普通客車 A-1002 2010.07.13 大馬牌HKL6540E4 35475公里 白/黃 2.4 41000
中型普通客車 A-1003 2012.06.15 大馬牌HKL6540E4 67709公里 白/黃 2.4 48000
中型普通客車 A-1004 2011.04.18 金杯牌SY6548MS3BH 150088公里 白/棕 2.4 38000
轎車 A-1005 2003.01.03 廣州雅閣HG7230 103977公里 2.3 15000
小型普通客車 A-1006 2005.03.23 金杯牌SY6470CAZM 15113公里 白/灰 2.7 8000
小型越野客車 A-1007 2006.03.03 帕杰羅速跑牌BJ2025A 106059公里 30000
小型越野客車 A-1008 2004.01.09 帕杰羅速跑BJ2025A 253302公里 3.0 25000
小型普通客車 A-1009 2006.03.03 江維牌HFC6470AH 98461公里 2.4 10000
小型轎車 A-1010 2009.01.20 豐田牌TV7181GL-1M 139671公里 1.8 36000
轎車 A-1011 2002.02.01 雅閣HG7230 174294公里 2.3 13000
小型越野客車 A-1012 2006.03.03 三菱牌CFA2031B 203899公里 3.0 25000
小型普通客車 A-1013 2005.03.17 江淮HFC6470AH 60025公里 2.4 8000
小型越野客車 A-1014 2004.09.01 途樂4759CC 里程表已更調(diào)公里 4.8 80000
轎車 A-1015 2003.01.10 廣州雅閣HG7230 250645公里 2.3 10000
小型普通客車 A-1016 2008.01.10 金杯牌SY6521GS1B 83453公里 2.7 30000
中型普通客車 A-1017 2010.03.05 金杯牌SY6521G2S3BG 153053公里 2.7 35000
中型普通客車 A-1018 2007.05.28 江淮牌HFC6500A1E3 156679公里 2.4 6500
小型轎車 A-1019 2009.10.12 豐田牌TV7181GLX-ID 65108公里 1.8 39000
中型普通客車 A-1020 2011.04.18 金杯牌SY6548MS3BH 29681公里 白/棕 2.4 40000
轎車 A-1021 2005.03.17 蒙迪歐CAF7250A 185272公里 2.5 24000
輕型普通貨車 A-1022 2011.04.21 江鈴牌JX1020TS3 無(wú)法顯示 2.8 17000
中型普通客車 A-1023 2006.03.03 江淮牌HFC6500A1 231396公里 2.4 6000
小型越野客車 A-1024 2006.03.03 帕杰羅速跑BJ2025A 無(wú)法顯示 綠/灰 3.0 10000
小型普通客車 A-1025 2007.05.28 江淮牌HFC6500A1E3 145447公里 2.4 12000
小型普通客車 A-1026 2007.05.28 江淮牌HFC6500A1E3 177933公里 2.4 13000
小型越野客車 A-1027 2005.03.17 帕杰羅速跑BJ2025A 101662公里 3.0 28000
小型轎車 A-1028 2009.10.12 豐田牌GTM7200GB 129367公里 2.0 65000
中型普通客車 A-1029 2009.02.23 金杯牌SY6521GS3BG 91447公里 2.7 2800
中型普通客車 A-1030 2010.07.13 大馬牌HKL6540E4 63010公里 白/黃 2.4 40000
小型普通客車 A-1031 2008.01.14 思威牌DHW6454(CR-V 2.4) 62162公里 2.4 60000
小型普通客車 A-1032 2008.12.26 思威牌DHW6454(CR-V 2.4) 101171公里 2.4 59000
小型越野客車 A-1033 2003.12.02 帕杰羅 速跑BJ2025A 149808公里 3.0 20000
小型普通客車 A-1034 2006.07.28 思威牌DHW6463(CR-V 2.4) 154433公里 2.4 30000
小型普通客車 A-1035 2006.07.28 思威牌DHW6463(CR-V 2.4) 無(wú)法顯示 2.4 28000
小型轎車 A-1036 2006.08.02 豐田牌TV7250 114219公里 2.5 65000
小型普通客車 A-1037 2008.12.25 思威牌DHW6454(CR-V 2.4) 209936公里 2.4 58000
轎車 A-1038 2006.03.06 雅閣牌HG7201(ACCORD 2.0 I-VTEC) 114229公里 2.0 29000
中型普通客車 A-1039 2012.06.15 大馬牌HKL6540E4 35617公里 白/黃 2.4 50000
轎車 A-1040 2003.01.03 廣州雅閣HG7230 217408公里 2.3 13000
中型普通客車 A-1041 2005.03.17 江淮牌HFC6500A1 29659公里(里程表更換) 2.4 6000
小型轎車 A-1042 2006.03.02 雅閣牌HG7201(ACCORD 2.0 I-VTEC) 166832公里 2.0 28000
小型普通客車 A-1043 2005.03.23 金杯牌SY6470CAZM 118996公里 白/灰 2.7 8000
轎車 A-1044 2007.06.28 豐田牌GTM7200G 222939公里 2.0 50000
轎車 A-1045 2006.03.06 蒙迪歐牌CAF7250A 227941公里 2.5 28000
小型轎車 A-1046 2009.01.28 豐田牌TV7181GL-1M 122137公里 1.8 35000
小型轎車 A-1047 2006.12.08 豐田牌TV7250 207060公里 2.5 70000
轎車 A-1048 2008.01.10 豐田(TOYOTA)牌TV7181GLX-IMD 94646公里 1.8 32000
中型普通客車 B-2001 2011.06.03 金杯牌SY6548MS3BH 23467公里 白/棕 2.4 45000
小型轎車 B-2002 2010.10.11 北京現(xiàn)代牌BH7202AY 90573公里 2.0 35000
小型轎車 B-2003 2011.05.19 軒逸牌DFL7162MCB 59414公里 1.6 42000
小型轎車 B-2004 2009.05.19 北京現(xiàn)代牌BH7200AX 129268公里 白/藍(lán) 2.0 33000
小型轎車 B-2005 2011.05.19 雪佛蘭牌SGM7187ATA 77217公里 1.8 38000
小型普通客車 B-2006 2008.08.14 華泰特拉卡牌SDH6470M3 125904公里 白/藍(lán) 2.4 20000
小型轎車 B-2007 2011.05.19 軒逸牌DFL7162ACB 255106公里 1.6 42000
轎車 B-2008 2004.11.10 廣州雅閣HG7240 276902公里 2.4 24000
轎車 B-2009 2008.08.07 雪佛蘭牌SGM7203MTA 195375公里 2.0 20000
小型轎車 B-2010 2011.05.19 軒逸牌DFL7162MCC 90532公里 1.6 39000
小型普通客車 B-2011 2009.08.27 思威牌DHW6452B(CR-V2.4) 179948公里 2.4 79000
小型轎車 B-2012 2011.05.19 雪佛蘭牌SGM7187ATA 104595公里 1.8 35000
小型轎車 B-2013 2011.05.19 軒逸牌DFL7162MCB 無(wú)法顯示 1.6 38000
轎車 B-2014 2008.08.07 雪佛蘭牌SGM7203MTA 131971公里 2.0 20000
小型普通客車 B-2015 2004.11.23 尼桑ZN6452WAG 212699公里 2.4 18000
小型轎車 B-2016 2011.05.19 軒逸牌DFL7162ACB 60956公里 1.6 45000
小型普通客車 B-2017 2009.12.22 馬自達(dá)JM7CR10F 134656公里 2.0 50000
小型轎車 B-2018 2007.09.10 豐田牌TV7250 165073公里 2.5 75000
小型轎車 B-2019 2003.12.02 奧迪AUDI A6L 1.8T AT 183065公里 1.8 21000
小型普通客車 B-2020 2009.07.14 思威牌DHW6452B(CR-V2.4) 無(wú)法顯示 2.4 80000
小型普通客車 B-2021 2007.07.13 華泰特拉卡牌SDH6470B 253134公里 2.5 22000
轎車 B-2022 2008.08.07 豐田牌GTM7200E 126422公里 2.0 55000
轎車 B-2023 2003.12.02 奧迪AUDI A6L 1.8T AT 225967公里 1.8 17000
小型轎車 B-2024 2011.05.19 軒逸牌DFL7162ACB 72469公里 1.6 45000
轎車 B-2025 2008-08-07 雪佛蘭牌SGM7203MTA 114736公里 2.0 17000
小型越野客車 B-2026 2002.07.11 獵豹CFA6470G 64071公里 綠/灰 2.4 4000
小型普通客車 B-2027 2009-5-19 長(zhǎng)安牌SC6408D 無(wú)法顯示 白/藍(lán) 1.3 6000
輕型普通客車 B-2028 2008.09.18 揚(yáng)子牌YZK1021CA 無(wú)法顯示 白/藍(lán) 2.8 5000
轎車 B-2029 2006.02.15 捷達(dá)牌FV7160C1F E3 無(wú)法顯示 1.6 5000
大型普通客車 B-2030 2006.06.26 柯斯達(dá)牌SCT6700RZB53L 71713公里 2.7 70000
轎車 C-3001 2005.01.17 海馬HMC7180 公里表已損壞 1.8 8000
轎車 C-3002 2006.12.28 北京現(xiàn)代牌BH7162MW 151986公里 1.6 10000
轎車 C-3003 2005.01.14 雅閣HG7201 183971公里 2.0 30000
轎車 C-3004 2004.01.12 海馬HMC7161 183616公里 1.6 5000
轎車 C-3005 2006.12.28 北京現(xiàn)代牌BH7162MW 105087公里 1.6 10000
轎車 C-3006 2008.01.02 思域牌DHW7180(CIVIC 1.8) 161234公里 1.8 38000
轎車 C-3007 2004.01.12 海馬HMC7161 193728公里 1.6 5000
轎車 C-3008 2004.01.12 帕薩特SVW7203BPi 203185公里 2.0 12000
轎車 C-3009 2007.09.28 北京現(xiàn)代BH7202AW 192016公里 2.0 25000
轎車 C-3010 2006.08.31 帕薩特SVW7183LJi 126607公里 1.8 23000
轎車 C-3011 2004.01.12 海馬HMC7161 172498公里 1.6 5200
轎車 C-3012 2004.01.12 帕薩特SVW7203BPi 279273公里 2.0 12000
轎車 C-3013 2004.01.12 海馬HMC7161 197736公里 1.6 5300
轎車 C-3014 2004.01.12 海馬HMC7161 301242公里 1.6 5000
小型客車 C-3015 2005.12.30 別克牌SGM6512 GL8 無(wú)法顯示 3.0 22000
小型客車 C-3016 2001.08.13 五十鈴ISUZUTR00PER 221188公里 5000
大型客車 C-3017 2008.08.25 金龍牌KLQ6109E3 87429公里 灰/白 5.9 28000
中型客車 C-3018 2006.12.07 金杯牌SY6483F3 20407公里 2.4 3500
中型客車 C-3019 2005.02.02 金杯牌SY6480B2D 20918公里 白/灰 2.4 2500
小型普通客車 D-4001 2005.10.8 海馬牌HMC6432 182136公里 藍(lán) 1.8 10000
轎車 D-4002 2005.12.20 別克牌SGM6515GL8 232937公里 藍(lán) 2.5 28000
小型普通客車 D-4003 2009.12.31 別克牌SGM6515ATA 166290公里 藍(lán) 2.5 45000
小型普通客車 D-4004 2003.5.20 海馬牌HMC6432 303396公里 1.8 5000
轎車 D-4005 2004.12.24 雅閣HG7201 251223公里 2.0 21000
小型普通客車 D-4006 2009.12.31 別克牌SGM6515ATA 95035公里 藍(lán) 2.5 47000
轎車 D-4007 2003.12.18 海馬牌HMC7161 116342公里 1.6 8000
轎車 D-4008 2002.4.18 風(fēng)度CLFULEAA33EWADEEBC 349029公里 2.0 13000
小型普通客車 D-4009 2005.7.5 海馬牌HMC6432 166899公里 1.8 12000
小型越野客車 D-4010 2003.6.25 豐田霸道RZJ120L-GKPEKV 498370 2.7 60000
小型普通客車 D-4011 2009.12.31 別克牌SGM6515ATA 110229公里 藍(lán) 2.5 41000
轎車 D-4012 2006.5.26 帕薩特牌SVW7183GJ1 228255公里 1.8 28000
轎車 D-4013 2004.1.2 海馬牌HMC7161 203687公里 1.6 7000
轎車 D-4014 2003.9.18 海馬牌HMC7180 253316公里 1.8 6000
轎車 D-4015 2006.9.27 帕薩特牌SVW7183LJ1 371269公里 1.8 23000
小型普通客車 D-4016 2003.12.25 海馬牌HMC7161 253316公里 1.6 7000
小型普通客車 D-4017 2005.10.8 海馬牌HMC6432 193645公里 1.8 8000
小型普通客車 D-4018 2009.12.31 別克牌SGM6515ATA 245432公里 藍(lán) 2.5 43000
小型普通客車 D-4019 2009.12.31 別克牌SGM6515ATA 130530公里 藍(lán) 2.5 46000
小型普通客車 D-4020 2005.7.5 海馬牌HMC6432 217880公里 1.8 9000
小型普通客車 D-4021 2003.5.20 海馬牌HMC6432 318604公里 1.8 5000
小型普通客車 D-4022 2004.12.7 別克SGM6511GL8 481663公里 3.0 22000
轎車 D-4023 2003.6.24 風(fēng)度JN1CAUA33Z0 181667公里 2.0 16000
轎車 D-4024 2002.12.18 風(fēng)度CLFULEAA33EWADENC 311882公里 2.0 13000
小型普通客車 D-4025 2009.3.10 別克牌SGM6515ATA 150280公里 藍(lán) 2.5 45000
小型普通客車 D-4026 2004.12.07 別克SGM6510GL8 178910公里 3.0 25000
轎車 D-4027 2003.12.15 海馬牌HMC7161 332754公里 1.6 6000
轎車 E-5001 2006.04.10 帕薩特SVW7183LJ1 無(wú)法顯示 藍(lán) 1.8 20000
大型普通客車 E-5002 2014.03.19 柯斯達(dá)牌SCT6704TRB53L 19022公里 黃/白 2.7 180000
小型越野客車 E-5003 2003.01.08 本田思威RD5 199588公里 2.0 28000
小型普通客車 E-5004 2001.12.19 BUICK牌SGM6510GL8 187014公里 藍(lán) 3.0 3000
小型轎車 F-6001 2007.02.07 帕薩特牌SVW7203FPI 153269公里 2.0 35000
小型轎車 F-6002 2001.03.14 廣州雅閣HG7230 296292公里 2.3 8000
小型轎車 F-6003 2010.06.08 蒙迪歐牌CAF7203M 85422公里 2.0 55000
中型普通客車 F-6004 2004.06.01 海獅RZH155L-BFMGE 310832公里 白/灰 2.4 5000
小型轎車 F-6005 2010.07.21 奧迪牌FV7183TFCVTG 112656公里 1.8 100000
轎車 F-6006 2002.09.02 奧迪AUD1 A6L 1.8TAT 174201公里 1.8 11000
轎車 G-7001 2004.12.13 雅閣HG7201 152706公里 2.0 18000
轎車 G-7002 2002.07.17 雅閣HG7200 295141公里 2.0 13000
轎車 G-7003 2003.12.03 雅閣HG7201 128111公里 2.0 18000
轎車 G-7004 2006.01.04 別克牌SGM7252GL 133822公里 2.5 12000
小型普通客車 H-8001 2004.08.04 上海別克SGM6510GL8 245384公里 3.0 8000
小型轎車 H-8002 2003.07.08 雅閣HG7201 322917公里 2.0 10000
轎車 H-8003 2006.08.21 豐田牌GTM7200G 163438公里 2.0 45000
小型轎車 I-9001 2004.08.02 帕薩特SVW7183DJi 130391公里 1.8 23000
小型普通客車 J-10001 2010.10.12 別克牌SGM6515ATA 164828公里 2.5 57000
  • 微信客服

  • 24小時(shí)客服熱線

    熱線電話

    400-800-9883

  • 返回頂部

  • 华亭县| 昌黎县| 吉木乃县| 东乡族自治县| 和龙市| 苏尼特左旗| 正蓝旗| 固原市| 瓦房店市| 海宁市| 泸溪县| 涞水县| 衡水市| 紫阳县| 镇宁| 水城县| 大埔县| 汉川市| 东丰县| 河间市| 民乐县| 云龙县| 依安县| 滦南县| 南通市| 育儿| 天全县| 秦皇岛市| 东乡族自治县| 兴和县| 淮南市| 集贤县| 石家庄市| 建水县| 西充县| 高阳县| 文安县| 兰坪| 禄劝| 福贡县| 祥云县|